| Lietuvos
lankininkų federacijos suteikti atskyriai | |||||||
| Tarptautinės
klasės sporto meistro (iki 2008.12.01 - Lietuvos Lankininko Didmeistrio) vardas
suteiktas: | |||||||
| pavardė, vardas | klubas | pratimas | taškai | data | pratimas | taškai | data |
| 6. Vilius Švedas (skriem) | LSK | 18m Round | 575 | 2010.10.28-30 | 18m Round | 582 | 2011.03.21-27 |
| 5. Adrianas Kovalevskij (olimp) | LSK | FITA Round | 1302 | 2010.08.14-15 | 18m Round | 576 | 2010.12.18-19 |
| 4. Inga Kizeliauskaitė (olimp) | LSK | 70m Round | 635 | 2010.05.08 | FITA Round | 1290 | 2010.08.21-22 |
| 3. Arvydas Čepulionis (olimp) | Kauno lankininkai | 70m Round | 660 | 2009.09.05 | FITA Round | 1313 | 2010.08.21-22 |
| 2. Jelena Babinina (skriem) | KŠLA | 18m Round | 575 | 2009.01.24-25 | 18m Round | 575 | 2009.03.03-08 |
| 1. Vladas Šigauskas (skriem) | KSŠK | FITA Round | 1361 | 2005.08.06-07 | 18m Round | 575 | 2006.03.13-18 |
|
Sporto meistro (iki 2008.12.01 - Lietuvos Lankininko Meistro)
vardas suteiktas: | |||||||
| pavardė, vardas | klubas | pratimas | taškai | data | pratimas | taškai | data |
| 35. Marius Grigaravičius (skriem) | ULK | 18m Round | 564 | 2010.10.28-30 | 18m Round | 563 | 2011.01.15-16 |
| 34. Jevgenijus Liubarskis (skriem) | KŠLA | 70m Round | 640 | 2010.09.04 | 70m Round | 648 | 2010.09.25-26 |
| 33. Juozas Januškevičius (skriem) | LSK | 70m Round | 644 | 2010.04.24-25 | 70m Round | 653 | 2010.09.18 |
| 32. Dalius Mačernius (olimp) | LSK | 18m Round | 560 | 2009.11.14-15 | 70m Round | 631 | 2010.09.18 |
| 31. Gerda Pociūnaitė (olimp) | LSK | 25m Round | 562 | 2010.02.27 | FITA Round cadet | 1284 | 2010.09.12-18 |
| 30. Inga Kizeliauskaitė (olimp) | LSK | 18m Round | 561 | 2010.02.27 | 70m Round | 635 | 2010.05.08 |
| 29. Stanislavas Surutkovičius (olimp) | LSK | 18m Round | 561 | 2009.12.12-13 | 70m Round | 623 | 2010.05.08 |
| 28. Petras Dagys (skriem) | LSK | 70m Round | 643 | 2009.06.13-14 | 70m Round | 651 | 2010.05.08 |
| 27. Adrianas Kovalevskij (olimp) | LSK | 18m Round | 570 | 2010.02.13-14 | 18m Round | 565 | 2010.03.06 |
| 26. Jonas Kiškis (skriem) | LSK | 18m Round | 560 | 2009.12.12-13 | 18m Round | 562 | 2010.02.13-14 |
| 25. Jonas Ivancevičius (skriem) | LSK | 18m Round | 565 | 2009.11.14-15 | 18m Round | 562 | 2010.02.13-14 |
| 24. Simonas Jakubauskas (skriem) | LSK | FITA Round | 1294 | 2009.07.03-05 | FITA Round | 1281 | 2009.08.21-23 |
| 23. Vilius Švedas (skriem) | LSK | 70m Round | 656 | 2009.06.13-14 | FITA Round | 1294 | 2009.07.03-05 |
| 22. Jonas Šerna (skriem) | Auksinis Šaulys | FITA Round | 1313 | 2009.05.24 | FITA Round | 1321 | 2009.05.25 |
| 21. Ignas Morkeliūnas (olimp) | Kauno lankininkai | 70m Round | 613 | 2008.09.13-14 | 70m Round | 611 | 2008.09.27-28 |
| 20. Kostas Šliauteris (olimp) | Auksinis šaulys | FITA Round | 1202 | 2007.08.18 | FITA Round | 1239 | 2007.09.08 |
| 19. Valerijus
Denisovas (skriem) | LSK | FITA Round | 1344 | 2007.07.28 | FITA Round | 1334 | 2007.09.01 |
| 18. Edmundas Butkus (skriem) | Auksinis šaulys | 18m Round | 563 | 2006.12.16 | FITA Round | 1307 | 2007.07.28 |
| 17. Jurgita Matušaitienė (skriem) | Kauno lankininkai | FITA Round | 1310 | 2007.07.15 | FITA Round | 1306 | 2007.07.28 |
| 16. Arvydas Čepulionis (olimp) | Kauno lankininkai | FITA Round | 1212 | 2007.05.12 | FITA Round | 1271 | 2007.07.28 |
| 15. Jelena Babinina (skriem) | KSŠK | 18m Round | 560 | 2007.03.03 | 18m Round | 562 | 2007.03.13 |
| 14.
Tomas Liekis (skriem) | LSK | 18m Round | 562 | 2006.11.18 | 18m Round | 562 | 2006.12.16 |
| 13.
Tomas Karalis (skriem) | LSK | 18m Round | 563 | 2006.01.28 | 18m Round | 562 | 2006.11.18 |
| 12.
Vidmantas Vaičekauskis (olimp) | Harmonija | FITA Round | 1257 | 2006.07.29-30 | 70m Round | 631 | 2006.08.12-13 |
| 11.
Vladimiras Liustrickis (olimp) | LSK | 18m Round | 563 | 2005.12.17 | 70m Round | 615 | 2006.08.12-13 |
| 10.
Lenardas Bernotas (olimp) | Harmonija | 70m Round | 621 | 2006.06.03-04 | FITA Round | 1207 | 2006.07.29-30 |
| 9. Darius Grigaitis (skriem) | asm | FITA Round | 1310 | 2005.09.10-11 | FITA Round | 1313 | 2006.07.29-30 |
| 8. Ringa Baltrušaitė (olimp) | LSK | FITA Round | 1205 | 2005.08.27-28 | FITA Round | 1243 | 2005.09.10-11 |
| 7. Tomas Kučinskas (olimp) | LSK | FITA Round | 1221 | 2005.07.30-31 | 70m Round | 619 | 2005.08.06-07 |
| 6. Vladas Šigauskas (skriem) | KSŠK | FITA Round | 1307 | 2005.07.02 | FITA Round | 1339 | 2005.07.30-31 |
| 5. Vygantas Juozapaitis (olimp) | VLK | 70m Round | 623 | 2004.04.24-25 | FITA Round | 1214 | 2004.07.31-08.01 |
| 4. Saulius Danilevičius (skriem) | Eurikartas | 70m Round | 650 | 2004.06.05-06 | FITA Round | 1290 | 2004.07.31-08.01 |
| 3. Valdas Juozaitis (olimp) | Auksinis šaulys | 70m Round | 618 | 2004.05.17-22 | 70m Round | 612 | 2004.06.05-06 |
| 2. Arnoldas Jurgaitis (skriem) | Eurikartas | 70m Round | 656 | 2004.04.24-25 | 70m Round | 656 | 2004.06.05-06 |
| 1. Mindaugas Baranauskas (skriem) | Eurikartas | 70m Round | 657 | 2004.04.24-25 | 70m Round | 666 | 2004.05.17-22 |
| Kanditato
į sporto meistrus (iki 2008.12.01 - Lietuvos Lankininko) vardas suteiktas: | |||||||
| pavardė, vardas | klubas | pratimas | taškai | data | pratimas | taškai | data |
| 76. Alvydas Urbanas (skriem) | KŠLA | 50m Round | 604 | 2011.07.16-17 | 70m Round | 605 | 2011.09.03 |
| 75. Juozas Sedleckas (skriem) | LSK | 50m Round | 604 | 2011.07.16-17 | 50m Round | 618 | 2011.08.12-14 |
| 74. Lukas Gataveckas (olimp) | KŠLA | 25m Round | 532 | 2011.01.29-30 | 18m Round | 528 | 2011.03.19-20 |
| 73. Asta Grigaravičienė (skriem) | ULK | 18m Round | 544 | 2011.01.15-16 | 18m Round | 540 | 2011.03.19-20 |
| 72. Tomas Katalynas (skriem) | KŠLA | 18m Round | 525 | 2011.02.05 | 18m Round | 542 | 2011.02.12-13 |
| 71. Aidas Liaudanskas (olimp) | Kauno lankininkai | 18m Round | 528 | 2011.02.05 | 18m Round | 520 | 2011.02.12-13 |
| 70. Nerijus Mikelionis (skriem) | KŠLA | 18m Round | 535 | 2011.01.15-16 | 18m Round | 537 | 2011.02.12-13 |
| 69. Edmundas Butkus (olimp) | Auksinis šaulys | 18m Round | 552 | 2010.11.12-13 | 18m Round | 550 | 2011.02.12-13 |
| 68. Valdas Golubickas (olimp) | Kauno lankininkai | 18m Round | 533 | 2010.02.13-14 | 18m Round | 545 | 2011.02.12-13 |
| 67. Miglė Petruškevičiūtė (olimp) | LSK | 18m Round | 521 | 2010.12.18-19 | 18m Round | 526 | 2011.01.30 |
| 66. Remigijus Bileišis (skriem) | ULK | 18m Round | 536 | 2010.10.28-30 | 18m Round | 549 | 2010.11.13-14 |
| 65. Marius Grigaravičius (skriem) | ULK | 18m Round | 564 | 2010.10.28-30 | 18m Round | 553 | 2010.11.13-14 |
| 64. Linas Tamkutonis (skriem) | KŠLA | 18m Round | 533 | 2010.10.28-30 | 18m Round | 521 | 2010.11.13-14 |
| 63. Gintautas Šarkys (skriem) | KŠLA | 70m Round | 616 | 2010.09.04 | 18m Round | 555 | 2010.11.13-14 |
| 62. Jevgenijus Liubarskis (skriem) | KŠLA | 18m Round | 532 | 2010.02.13-14 | 18m Round | 536 | 2010.03.06 |
| 61. Lukas Lipkevičius (olimp) | KŠLA-JSO | 25m Round | 525 | 2010.02.27 | 18m Round | 521 | 2010.03.06 |
| 60. Ugnius Timinskas (olimp) | LSK | 18m Round | 530 | 2010.01.23-24 | 25m Round | 533 | 2010.02.27 |
| 59. Inga Kizeliauskaitė (skriem) | LSK | 18m Round | 557 | 2009.12.12-13 | 18m Round | 533 | 2010.02.13-14 |
| 58. Stanislavas Surutkovičius (olimp) | LSK | 18m Round | 547 | 2010.01.09 | 18m Round | 530 | 2010.01.23-24 |
| 57. Svajūnas Grušauskas (skriem) | Jonava | 18m Round | 538 | 2009.11.14-15 | 18m Round | 533 | 2010.01.09 |
| 56. Linas Tamkutonis (olimp) | KŠLA | 18m Round | 525 | 2009.11.14-15 | 18m Round | 520 | 2010.01.09 |
| 55. Gerda Pociūnaitė (olimp) | LSK | 18m Round | 524 | 2009.11.14-15 | 18m Round | 527 | 2010.01.09 |
| 54. Adamas Kovalevskij (olimp) | LSK | 18m Round | 527 | 2009.11.28 | 18m Round | 526 | 2009.12.12-13 |
| 53. Dalius Mačernius (olimp) | LSK | 18m Round | 536 | 2009.10.24 | 18m Round | 537 | 2009.12.12-13 |
| 52. Sigitas Miškinis (skriem) | LSK | 18m Round | 520 | 2009.10.24 | 18m Round | 523 | 2009.11.28 |
| 51. Kęstutis Timinskas (olimp) | LSK | 18m Round | 534 | 2009.10.24 | 18m Round | 529 | 2009.11.14-15 |
| 50. Inga Rabikauskaitė (olimp) | LSK | 18m Round | 521 | 2009.10.24 | 18m Round | 528 | 2009.11.14-15 |
| 49. Juozas Januškevičius (skriem) | LSK | 70m Round | 611 | 2009.09.05 | 18m Round | 545 | 2009.10.24 |
| 48. Adrianas Kovalevskij (olimp) | LSK | 60m Round | 605 | 2009.06.20-21 | 18m Round | 521 | 2009.10.24 |
| 47. Povilas Šarakauskas (skriem) | KŠLA | 70m Round | 618 | 2009.06.13-14 | FITA Round | 1217 | 2009.07.03-05 |
| 46. Jonas Šarakauskas (olimp) | KŠLA | 18m Round | 540 | 2009.02.07-08 | 70m Round | 596 | 2009.06.20-21 |
| 45. Asta Kijauskienė (skriem) | KŠLA | 18m Round | 527 | 2009.02.07-08 | 18m Round | 534 | 2009.02.28-03.01 |
| 44. Inga Kizeliauskaitė (olimp) | LSK | 18m Round | 531 | 2008.12.13-14 | 18m Round | 536 | 2009.01.24-25 |
| 43. Deividas Kijauskas (skriem) | KŠLA | 18m Round | 552 | 2008.11.15-16 | 18m Round | 546 | 2008.12.13-14 |
| 42. Vilius Švedas (skriem) | LSK | 60m Round | 640 | 2008.09.27-28 | FITA Round junior | 1293 | 2008.10.06-11 |
| 41. Saulius Paulauskas (olimp) | KŠLA | 70m Round | 583 | 2008.09.27-28 | 70m Round | 578 | 2008.10.04 |
| 40. Povilas Paukštė (olimp) | LSK | 70m Round | 576 | 2008.08.16-17 | FITA Round | 1131 | 2008.08.22-24 |
| 39. Tomas Adomavičius (olimp) | LSK | FITA Round | 1122 | 2008.07.25-27 | FITA Round | 1157 | 2008.08.22-24 |
| 38. Darius Mikučionis (olimp) | LSK | 60m Round | 573 | 2008.06.14-15 | FITA Round junior | 1124 | 2008.07.25-27 |
| 37. Modestas Šliauteris (olimp) | Auksinis šaulys | FITA Round | 1138 | 2007.09.22 | FITA Round | 1146 | 2008.07.25-27 |
| 36. Arvydas Ūsas (olimp) | Kauno lankininkai | FITA Round | 1127 | 2007.09.22 | FITA Round | 1144 | 2008.07.25-27 |
| 35. Jonas Kiškis (skriem) | LSK | 18m Round | 548 | 2008.01.26-27 | 18m Round | 551 | 2008.02.16 |
| 34. Ignas Morkeliūnas (olimp) | Kauno lankininkai | FITA Round junior | 1142 | 2007.07.28 | FITA Round junior | 1113 | 2007.08.18 |
| 33. Vita Akstinaitė (olimp) | LSK | FITA Round | 1170 | 2007.07.28 | FITA Round | 1118 | 2007.08.18 |
| 32. Adomas Baranauskas (olimp) | LSK | FITA Round junior | 1130 | 2007.06.16 | FITA Round junior | 1161 | 2007.07.28 |
| 31. Kostas Šliauteris (olimp) | Auksinis šaulys | FITA Round | 1134 | 2007.05.12 | FITA Round | 1147 | 2007.07.28 |
| 30. Daumantas Čepulis (olimp) | LSK | FITA Round | 1110 | 2007.06.16 | FITA Round | 1119 | 2007.07.28 |
| 29. Modestas Latkauskas (olimp) | Kauno lankininkai | FITA Round junior | 1117 | 2006.09.23-24 | 60m Round | 593 | 2007.07.19 |
| 28. Jurgita Matušaitienė (skriem) | Kauno lankininkai | FITA Round | 1223 | 2007.06.16 | FITA Round | 1310 | 2007.07.15 |
| 27. Leonidas Urbonavičius (olimp) | Kauno lankininkai | FITA Round | 1121 | 2007.05.12 | FITA Round | 1185 | 2007.06.16 |
| 26. Arvydas Čepulionis (olimp) | Kauno lankininkai | 18m Round | 552 | 2007.02.16 | 70m Round | 580 | 2007.04.21 |
| 25. Jelena Babinina (skriem) | KSŠK | 18m Round | 560 | 2007.03.03 | 18m Round | 562 | 2007.03.13 |
| 24.
Valerijus Denisovas (skriem) | LSK | 18m Round | 546 | 2006.11.18 | 18m Round | 541 | 2006.12.16 |
| 23. Tomas Liekis (skriem) | LSK | FITA Round | 1219 | 2006.07.29-30 | FITA Round | 1204 | 2006.09.23-24 |
| 22.
Nikolaj Melnikov (skriem) | LSK | 18m Round | 548 | 2005.11.26 | 70m Round | 622 | 2006.08.12-13 |
| 21. Regimantas Čiupaila (olimp) | LSK | FITA Round | 1126 | 2005.08.27-28 | FITA Round | 1123 | 2006.07.29-30 |
| 20. Lenardas Bernotas (olimp) | Harmonija | 70m Round | 621 | 2006.06.03-04 | 70m Round | 589 | 2006.06.03-04 |
| 19. Simonas Jakubauskas
(olimp) | LSK | 60m Round | 575 | 2006.05.06 | 60m Round | 581 | 2006.06.03-04 |
| 18. Lina Baranauskaitė (olimp) | LSK | FITA Round | 1108 | 2005.07.30-31 | 70m Round | 591 | 2006.06.03-04 |
| 17.
Tomas Karalis (skriem) | LSK | FITA Round | 1258 | 2005.06.11-12 | 18m Round | 563 | 2006.01.28 |
| 16.
Arūnas Batavičius (skriem) | Auksinis šaulys | 70m Round | 626 | 2005.08.13-14 | 18m Round | 553 | 2005.12.17 |
| 15. Gytenis Janušas (olimp) | LSK | 18m Round | 547 | 2004.12.19 | FITA Round | 1160 | 2005.07.30-31 |
| 14. Taurūnas Lubys (olimp) | Harmonija | FITA Round | 1153 | 2004.07.31-08.01 | FITA Round | 1101 | 2005.07.30-31 |
| 13. Vladas Šigauskas (skriem) | KSŠK | 70m Round | 627 | 2005.05.14 | FITA Round | 1261 | 2005.06.01-04 |
| 12. Darius Grigaitis (skriem) | Eurikartas | 18m Round | 558 | 2004.02.15-16 | 18m Round | 552 | 2004.11.21 |
| 11. Ringa Baltrušaitė (olimp) | VLK | FITA Round | 1153 | 2004.07.31-08.01 | 70m Round | 578 | 2004.09.11 |
| 10. Tomas Kučinskas (olimp) | VLK | FITA Round | 1131 | 2004.07.31-08.01 | 70m Round | 589 | 2004.08.14-15 |
| 9. Edmundas Butkus (skriem) | Auksinis šaulys | 70m Round | 623 | 2004.05.17-22 | FITA Round | 1245 | 2004.07.31-08.01 |
| 8. Vidmantas Vaičekauskis (olimp) | Harmonija | 70m Round | 592 | 2004.06.05-06 | FITA Round | 1146 | 2004.07.31-08.01 |
| 7. Petras Dagys (skriem) | VLK | 18m Round | 551 | 2004.02.15-16 | 70m Round | 630 | 2004.06.05-06 |
| 6. Vygantas Juozapaitis (olimp) | VLK | 70m Round | 587 | 2004.05.08 | 70m Round | 586 | 2004.06.05-06 |
| 5. Valdas Juozaitis (olimp) | Auksinis šaulys | 18m Round | 551 | 2004.02.15-16 | 70m Round | 575 | 2004.05.08 |
| 4. Vladimiras Liustrickis (olimp) | VLK | 70m Round | 580 | 2004.04.24-25 | 70m Round | 578 | 2004.05.08 |
| 3. Saulius Danilevičius (skriem) | Eurikartas | 70m Round | 636 | 2004.04.24-25 | 70m Round | 631 | 2004.05.08 |
| 2. Mindaugas Baranauskas (skriem) | Eurikartas | 18m Round | 552 | 2004.02.15-16 | 70m Round | 657 | 2004.04.24-25 |
| 1. Arnoldas Jurgaitis (skriem) | Eurikartas | 18m Round | 556 | 2004.02.15-16 | 70m Round | 656 | 2004.04.24-25 |