Vilniaus m. uždarų patalpų pirmenybės. 2005m. lapkričio 26d., reitingas - 300
olimpiniai lankai, moterys
vieta vardas pavardė 18m Round 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(1) Ringa Baltrušaitė 524 (263+261)     112 109 1740
2(2) Lina Baranauskaitė (jaunė) 475 (221+254)     68 101 1438
3(4) Milda Kiškytė 106 (54+52)     44 36 443
4(3) Ieva Žutautaitė 123 (69+54)     27 19 478
olimpiniai lankai, jaunutės
vieta vardas pavardė 18m Round 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(1) Gailė Jurgaitytė 430 (240+190)       98 1523
2(2) Vita Akstinaitė 384 (173+211)       48 1226
olimpiniai lankai, vyrai
vieta(*) vardas pavardė 18m Round 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(1) Tomas Kučinskas 564 (282+282)     112 112 1834
2(2) Valdas Juozaitis 542 (273+269)     111 101 1588
3(4) Vygantas Juozapaitis 529 (259+270)     109 109 1341
4(3) Gytenis Janušas 536 (259+277)     108 106 1356
5(5) Vladimiras Liustrickis 514 (244+270)         1189
olimpiniai lankai, jaunučiai
vieta vardas pavardė 18m Round 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(1) Tomas Adomavičius 456 (243+213)     88 70 1598
2(3) Mindaugas Juozapaitis 361 (151+210)     94+9 48 1098
3(2) Adomas Baranauskas 427 (251+176)     94+7 91 1237
4(4) Simonas Jakubauskas 124 (118+6)     72 0 460
skriemuliniai lankai, vyrai
vieta(*) vardas pavardė 18m Round 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(1) Edmundas Butkus 552 (273+279)       111 1789
2(2) Petras Dagys 549 (271+278)     112 110 1583
3(3) Nikolaj Melnikov 548 (273+275)     109   1381

* - užimta vieta kvalifikacinėse varžybose pagal sumą pratime 18m Round