2K turnyras. Klaipėda. 2005m. rugsėjo10-11d., reitingas - 300
olimpiniai lankai, moterys
vieta vardas pavardė FITA Round         reit. taškai
1 Ringa Baltrušaitė 1243 (313+312+288+330)         1553
olimpiniai lankai, jaunės
vieta vardas pavardė FITA Round         reit. taškai
1 Lina Baranauskaitė 1066 (230+273+247+316)         1376
olimpiniai lankai, jaunutės
vieta vardas pavardė FITA Round         reit. taškai
1 Gailė Jurgaitytė 1042 (202+258+279+303)         1352
olimpiniai lankai, vyrai
vieta vardas pavardė FITA Round         reit. taškai
1 Tomas Kučinskas 1243 (298+311+304+330)         1613
2 Vidmantas Vaičekauskis 1199 (259+295+307+338)         1469
3 Vladimiras Liustrickis 1132 (251+294+266+321)         1302
4 Regimantas Čiupaila 1098 (230+277+267+324); 9 x-ai         1248
5 Lenardas Bernotas 1098 (222+291+278+307); 3 x-ai         1228
6 Vygintas Adomavičius 757 (148+164+195+250)         867
7 Vygantas Juozapaitis 249 (249+0+0+0)         339
olimpiniai lankai, jaunučiai
vieta vardas pavardė FITA Round         reit. taškai
1 Tomas Adomavičius 1183 (294+311+263+315)         1533
2 Mindaugas Juozapaitis 992 (228+257+215+292)         1242
3 Adomas Baranauskas 980 (183+279+213+305)         1130
4 Simonas Jakubauskas 958 (208+259+211+280)         1088
5 Audrius Daugėla 833 (184+193+196+260)         943
skriemuliniai lankai, vyrai
vieta vardas pavardė FITA Round         reit. taškai
1 Darius Grigaitis 1310 (316+330+320+344)         1670
2 Arnoldas Jurgaitis 1280 (292+308+329+351)         1540
3 Mindaugas Baranauskas 1270 (289+314+330+337)         1430
4 Petras Dagys 1229 (276+312+310+331)         1369
5 Edmundas Butkus 1221 (274+303+307+337)         1341
6 Nikolaj Melnikov 1168 (262+299+279+328)         1268
2K komandinės (olimpinis+skriemulinis+vaikas)
vieta(*) pavadinimas vardas   1/4 1/2 finalas reit. taškai
1 (5)   Lenardas, Mindaugas, Adomas   208 216 207  
2 (7)   Vygintas, Darius, Tomas   226 208 188  
3 (1)   Ringa, Nikolaj, Simonas     193 218+25  
4 (3)   Regimantas, Tomas, Gailė   198 205 218+24  
5 (6)   Vygintas, Arnoldas, Lina   190      
6 (4)   Vladimiras, Petras, Mindaugas   189      
7 (2)   Vidmantas, Edmundas, Audrius   169      
geltono turnyras
vieta vardas pavardė grupė          
1 Vidmantas Vaičekauskis olimpiniai lankai, suaugę          
1 Edmundas Butkus skriemuliniai lankai, suaugę          
1 Tomas Adomavičius olimpiniai lankai, jauniai ir jaunučiai