| Vilniaus m. pirmenybės. Turnyras "Pavasario strėlės". 2005m. balandžio 23-24d., reitingas - 300 | |||||||
|
olimpiniai lankai, moterys
|
|||||||
| vieta | vardas pavardė | FITA Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1 | Ringa Baltrušaitė | 1176 (281+291+278+326) | 99 | 100 | 101 | 1786 | |
|
olimpiniai lankai, jaunės
|
|||||||
| vieta | vardas pavardė | FITA Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1 | Lina Baranauskaitė | 873 (141+221+238+273) | 873 | ||||
|
olimpiniai lankai, jaunutės
|
|||||||
| vieta | vardas pavardė | FITA Round jr. (60/50/40/30) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1 | Gailė Jurgaitytė | 808 (121+192+226+269) | 808 | ||||
|
olimpiniai lankai, vyrai
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | FITA Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1(4) | Valdas Juozaitis | 1151 (247+292+274+338) | 91 | 105 | 99 | 1591 | |
| 2(2) | Vladimiras Liustrickis | 1166 (247+284+304+331) | 52 | 103 | 92 | 1626 | |
| 3(3) | Tomas Kučinskas | 1152 (248+286+290+328) | 97 | 86 | 98 | 1412 | |
| 4(1) | Vygantas Juozapaitis | 1185 (260+293+298+334) | 97 | 103 | 93 | 1625 | |
| 5(5) | Gytenis Janušas | 1045 (200+260+263+322) | 80 | 1165 | |||
| 6(6) | Vygintas Adomavičius |
618 (0+212+187+219) | 61 | 718 | |||
|
olimpiniai lankai, jaunučiai
|
|||||||
| vieta | vardas pavardė | FITA Round jr. (70/60/50/30) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas 70m | reit. taškai |
| 1 | Tomas Adomavičius | 988 (252+263+205+268) | 63 | 988 | |||
| 2 | Audrius Daugėla |
172 (0+0+0+172) | 172 |
olimpiniai lankai, vaikai
|
|||
| vieta(*) | vardas pavardė | FITA Round jr. (60/50/40/30) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas 60m | reit. taškai |
| 1(1) | Adomas Baranauskas | 1057 (244+273+247+293) | 74 | 58 | 1057 | ||
| 2(3) | Mindaugas Juozapaitis | 792 (153+218+154+267) | 67 | 51 | 792 | ||
| 3(2) | Modestas Šliauteris | 843 (212+203+200+228) | 57 | 44 | 843 | ||
| 4(4) | Simonas Jakubauskas |
499 (100+114+118+167) | 33 | 39 | 499 | ||
|
skriemuliniai lankai, vyrai
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | FITA Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1(1) | Mindaugas Baranauskas | 1296 (308+310+331+347) | 108 | 114 | 1946 | ||
| 2(2) | Arnoldas Jurgaitis | 1273 (276+330+325+342) | 111 | 113 | 1723 | ||
| 3(3) | Petras Dagys | 1268 (291+310+323+344) | 104 | 105 | 1518 | ||
| 4(4) | Edmundas Butkus | 1205 (266+306+303+330) | 95 | 94 | 1415 | ||
| 5(5) | Arūnas Batavičius | 862 (0+254+282+326) | 972 | ||||
|
olimpiniai lankai, nekonkurencijoje
|
|||||||
| vieta | vardas pavardė | 50+30m | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1 | Kazimieras Janušas |
487 (218+269) | |||||
| 2 | Ramūnas Ribinskas |
402 (165+237) | |||||
|
tradiciniai lankai, jaunučiai
|
|||||||
| vieta | vardas pavardė | FITA Round jr. (60/50/40/30) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas 60m | reit. taškai |
| 1 | Marius Giniūnas | 412 (42+109+100+161) | 10 | 18 | |||
* - užimta vieta kvalifikacinėse varžybose pagal sumą pratime FITA Round