Kernavės Bendruomenės taurė. 2004m. liepos 24d., reitingas - 300
olimpiniai lankai, moterys
vieta(*) vardas pavardė 70m Round 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(1) Ringa Baltrušaitienė 512 (249+263)     91 100 1624
olimpiniai lankai, vyrai
vieta(*) vardas pavardė 70m Round 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(1) Valdas Juozaitis 607 (301+306)     99 102 1852
2(2) Vygantas Juozapaitis 599 (301+298)     97 82 1636
3(3) Tomas Kučinskas 550 (265+285)     95 97 1339
4(4) Gytenis Janušas 511 (258+253)     82 89 1222
5(5) Kazimieras Janušas 506 (249+257)         1112
skriemuliniai lankai, vyrai
vieta(*) vardas pavardė 70m Round 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(4) Arnoldas Jurgaitis 643 (2X) (320+323)     109 108 1703
2(2) Saulius Danilevičius 643 (7X) (321+322)     110+7+10 92 1723
3(3) Petras Dagys 643 (5X) (320+323)     110+7+8 112 1523
4(1) Mindaugas Baranauskas 664 (336+328)     105 109 1745
5(5) Edmundas Butkus 614 (296+318)         1326
olimpiniai lankai, jaunučiai
vieta vardas pavardė 70m Round 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1 Tomas Adomavičius 356 (170+186)         356

* - užimta vieta kvalifikacinėse varžybose pagal sumą pratime 70m Round