| Vilniaus m. pirmenybės. Turnyras "Pavasario strėlės". 2004m. balandžio 24-25d., reitingas - 300 | |||||||
|
olimpiniai lankai, moterys
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | 70m Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1(2) | Ringa Baltrušaitienė | 449 (219+230) | 89 | 1419 | |||
| 2(1) | Žaneta Stasiškienė | 453 (234+219) | 68 | 1427 | |||
| 3(3) | Vilimantė Aučinikienė |
355 (163+192) | 933 | ||||
|
olimpiniai lankai, vyrai
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | 70m Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1(1) | Vygantas Juozapaitis | 623 (301+322) | 101 | 101 | 1884 | ||
| 2(2) | Vladimiras Liustrickis | 580 (293+287) | 91 | 98 | 1598 | ||
| 3(4) | Tomas Kučinskas | 504 (238+266) | 87 | 90 | 1228 | ||
| 4(3) | Valdas Juozaitis | 563 (288+275) | 79 | 84 | 1345 | ||
| 5(5) | Remigijus Rinkevičius | 233 (233+0) | 571 | ||||
|
skriemuliniai lankai, vyrai
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | 70m Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1(2) | Mindaugas Baranauskas | 657 (332+325) | 111 | 110 | 1851 | ||
| 2(1) | Darius Grigaitis | 661 (330+331) | 105 | 109 | 1859 | ||
| 3(3) | Arnoldas Jurgaitis | 656 (324+332) | 109 | 105 | 1549 | ||
| 4(4) | Saulius Danilevičius | 636 (317+319) | 100 | 101 | 1469 | ||
| 5(5) | Petras Dagys | 595 (306+289) | 1288 | ||||
|
olimpiniai lankai, jauniai
|
|||||||
| vieta | vardas pavardė | 70m Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1 | Gytenis Janušas | 531 (264+267) | 86 | 531 | |||
| 2 | Gediminas Pečiulis | 347 (186+161) | 41 | 347 | |||
| 3 | Aurelijus Rinkevičius | 435 (205+230) | 435 |
olimpiniai lankai, jaunučiai
|
|||
| vieta | vardas pavardė | 40m + 30m | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1 | Mindaugas Juozapaitis | 466 (241+225) | 466 | ||||
| 2 | Modestas Šliauteris | 463 (242+221) | 463 | ||||
| 3 | Adomas Baranauskas | 396 (246+150) | 396 | ||||
| 4 | Dainius Obcarskas |
240 (158+82) | 240 |
olimpiniai lankai, nekonkurencijoje
|
|||
| vieta | vardas pavardė | 40m +30m | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1 | Tomas Adomavičius | 491 (223+268) | |||||
| 2 | Julius Sekmokas | 407 (219+188) | |||||
| 3 | Jonas Timas | 406 (233+173) | |||||
| 4 | Tomas Jonaitis | 345 (178+167) | |||||
* - užimta vieta kvalifikacinėse varžybose pagal sumą pratime 70m Round