| Lietuvos uždarų patalpų čempionatas. Kazlų Rūda. 2004m. vasario 15-16d., reitingas - 400 | |||||||
|
olimpiniai lankai, moterys
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | 18m Round | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai | |
| 1(1) | Žaneta Stasiškienė | 498 (251+247) | 78 | 1856 | |||
|
olimpiniai lankai, vyrai
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | 18m Round | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai | |
| 1(1) | Valdas Juozaitis | 551 (273+278) | 112 | 113 | 1997 | ||
| 2(2) | Vladimiras Liustrickis | 528 (263+265) | 110 | 110 | 1549 | ||
| 3(4) | Tomas Kučinskas | 451 (213+238) | 96 | 98 | 1167 | ||
| 4(3) | Kazimieras Janušas | 480 (228+252) | 77 | 96 | 1228 | ||
|
skriemuliniai lankai, vyrai
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | 18m Round | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai | |
| 1(1) | Darius Grigaitis | 558 (277+281) | 111 | 111 | 2022 | ||
| 2(2) | Arnoldas Jurgaitis | 556 (276+280) | 112 | 110 | 1618 | ||
| 3(3) | Mindaugas Baranauskas | 552 (279+273) | 102 | 113 | 1409 | ||
| 4(4) | Petras Dagys | 551 (278+273) | 108 | 114 | 1367 | ||
| 5(5) | Saulius Danilevičius | 524 (273+251) | 1231 | ||||
|
vaikai
|
|||||||
| vieta | vardas pavardė | 18m Round | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai | |
| 1 | Gytenis Janušas | 467 (226+241) | 467 | ||||
| 2 | Donatas Veiverys | 386 (194+192) | 386 | ||||
| 3 | Tomas Adomavičius | 378 (143+235) | 378 | ||||
| 4 | Donatas Baranauskas | 336 (165+171) | 336 | ||||
| 5 | Adomas Baranauskas | 291 (182+109) | 291 | ||||
| 6 | Modestas Šliauteris |
267 (136+131) | 267 | ||||
| 7 | Dainius Obcarskas |
113 (44+69) | 113 | ||||
| Vasario 16-osios Taurė. Kazlų Rūda. 2004m. vasario 15-16d. | |||||||
|
skriemuliniai lankai, moterys
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | 18m Round | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai | |
| 1(1) | Julija Olekseenko | 560 (281+279) | 113 | ||||
| 2(2) | Jelena Olekseenko | 532 (265+267) | 109 | ||||
|
skriemuliniai lankai, vyrai
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | 18m Round | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai | |
| 1 | Aleksandr Saveljev | 561 (280+281) | 114 | 113 | 112 | ||
| 2 | Darius Grigaitis | 558 (277+281) | 113 | 111 | |||
| 3 | Arnoldas Jurgaitis | 556 (276+280) | 114 | 112 | |||
| 4 | Kaspars Elarts | 554 (275+279) | 110 | ||||
| 5 | Mindaugas Baranauskas | 552 (279+273) | 110 | 114 | 112 | ||
| 6 | Petras Dagys | 551 (278+273) | 110 | ||||
| 7 | Aleksandr Olekseenko | 537 (271+266) | 107 | ||||
| 8 | Saulius Danilevičius | 534 (273+261) | 107 | ||||
|
komandinės varžybos
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | 1/4 | 1/2 | 3x9 arr. Team Elim. Match | reit. taškai | ||
| 1 | Latvija | 249 | |||||
| 2 | Lietuva (M.Baranauskas, D.Grigaitis, A.Jurgaitis) | 246 | |||||
* - užimta vieta kvalifikacinėse varžybose pagal sumą pratime 18m Round (2 x 18m)