| Vilniaus m. pirmenybės. Turnyras "Pavasario strėlės". 2003m. balandžio 26-27d., reitingas - 300 | |||||||
|
olimpiniai lankai, moterys
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | FITA Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1(1) | Žaneta Stasiškienė |
1100 (245+283+249+323) | 67 | 1710 | |||
|
olimpiniai lankai, vyrai
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | FITA Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1(1) | Edmundas Butkus | 1146 | 101 | 79 | 1836 | ||
| 2(2) | Sigitas Pečiulis | 1132 | 91 | 90 | 70 | 1622 | |
| 3(6) | Regimantas Čiupaila | 1057 | 1287 | ||||
| 4(5) | Vladimiras Liustrickis | 1071 | 1301 | ||||
| 5(3) | Vidmantas Vaičekauskis | 1092 | 1282 | ||||
| 6(4) | Valdas Juozaitis | 1076 | 85 | 1246 | |||
| 7(7) | Taurūnas Lubys | 1046 | 1156 | ||||
| 8(8) | Vygantas Juozapaitis | 1017 | 87 | 1107 | |||
| 9(9) | Tomas Kučinskas | 1003 | 1093 | ||||
|
skriemuliniai lankai, vyrai
|
|||||||
| vieta(*) | vardas pavardė | FITA Round | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1(1) | Darius Grigaitis | 1284 (299+329+308+348) | 1954 | ||||
| 2(2) | Arnoldas Jurgaitis | 1279 (308+324+301+346) | 1749 | ||||
| 3(3) | Mindaugas Baranauskas | 1201 | 1471 | ||||
| 4(5) | Tomas Karalis | 1184 | 1394 | ||||
| 5(4) | Darius Lizūnas | 1190 | 1340 | ||||
| 6(6) | Petras Dagys | 1135 | 1245 | ||||
| 7(7) | Vytenis Čepas | 1031 | 1121 | ||||
|
olimpiniai lankai, vaikai
|
|||||||
| vieta | vardas pavardė | 4 x 30m | 1/8 | 1/4 | 1/2 | finalas | reit. taškai |
| 1 | Lina Baranauskaitė (14-18 metų) | 631 | 631 | ||||
| 1 | Aurelijus Rinkevičius (14-18 metų) | 679 | 679 | ||||
| 2 | Donatas Baranauskas (14-18
metų) |
630 | 630 | ||||
| 3 | Tomas Kadys (14-18 metų) | 619 | 619 | ||||
| 4 | Laimonas Katkus (14-18 metų) | 607 | 607 | ||||
| 1 | Modestas Šliauteris (iki
14 metų) |
569 | 569 | ||||
| 2 | Adomas Baranauskas (iki 14 metų) | 381 | 381 | ||||
| 3 | Vytenis Žičkus (iki 14 metų) | 251 | 251 | ||||
* - užimta vieta kvalifikacinėse varžybose pagal sumą pratime FITA Round