Kauno m. pirmenybės. 2002m. rugsėjo 14-15d., reitingas - 300
olimpiniai lankai, moterys
vieta(*) vardas pavardė FITA Round (70+60+50+30m) 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(1) Žaneta Stasiškienė 1103 (220+299+274+310)       101 1733
2(2) Vilimantė Aučinikienė 1010 (226+252+248+284)       85 1440
3(3) Rima Budžienė 443 (223+220+0+0)         673
olimpiniai lankai, vyrai
vieta(*) vardas pavardė FITA Round (90+70+50+30m) 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(2) Edmundas Butkus 1204 (260+311+298+335)         1784
2(1) Sigitas Pečiulis 1228 (283+302+306+337)         1808
3(6) Vygantas Juozapaitis 1118 (227+277+283+331)         1338
4(4) Regimantas Čiupaila 1127 (218+284+289+336)         1367
5(3) Tomas Kučinskas 1136 (249+282+282+323)         1316
6(5) Vidmantas Vaičekauskis 1127 (256+283+280+308)         1267
7(7) Vladimiras Liustrickis 1117 (217+290+293+317)         1217
8(8) Valdas Juozaitis 1059 (216+256+275+312)         1139
skriemuliniai lankai, vyrai
vieta(*) vardas pavardė FITA Round (90+70+50+30m) 1/8 1/4 1/2 finalas reit. taškai
1(2) Darius Grigaitis 1279 (303+312+322+342)       106 1839
2(1) Darius Lizūnas 1290 (299+318+321+352)       103 1850
3(5) Petras Dagys 1205 (280+306+291+328)   109 101 103 1425
4(6) Mindaugas Baranauskas 1174 (278+297+275+324)   101+10 100 98 1354
5(3) Arnoldas Jurgaitis 1274 (260+334+332+348)   101+8     1434
6(4) Darius Apanavičius 1212 (279+301+300+332)   100     1352

* - užimta vieta kvalifikacinėse varžybose pagal sumą pratime FITA Round